有机食品
有机食品检测项目
添加时间::2024-06-29 | 点击:
拜尔检测可提供包含有机蔬菜、有机水果及各类有机食品的检测服务。以下为我公司部分有机食品检测资质:
有机水果检测品种、检测项目、限量值及检测方法
检测种类 | 检测品种 | 检测项目 | 限量值 (≤,mg/kg) | 推荐检测方法 |
有机水果 | 柿 | 氧乐果 | 不得检出(<0.00241) | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
溴氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
氰戊菊酯 | 不得检出 | |||
三唑酮 | 不得检出 | |||
氯氰菊酯 | 不得检出 | |||
镉 | 0.05 | GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | ||
铅 | 0.1 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | ||
梨 | 戊唑醇 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
氟硅唑 | 不得检出 | |||
丙环唑 | 不得检出 | |||
多菌灵 | 不得检出 | |||
苯醚甲环唑 | 不得检出 | GB 23200.49 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
代森锰锌 | 不得检出 | SN/T 1541出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 | ||
代森铵 | 不得检出 | |||
丙森锌 | 不得检出 | SN/T 1541出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 | ||
异菌脲 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
阿维菌素 | 不得检出 | GB 23200.20 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液 相色谱-质谱/质谱法 | ||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
吡虫啉 | 不得检出 | |||
毒死蜱 | 不得检出 | GB 23200.8 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | ||
灭幼脲 | 不得检出 | GB/T 5009.135 植物性食品中灭幼脲残留量的测定 | ||
哒螨灵 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | ||
马拉硫磷 | 不得检出 | |||
氯氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
氯氟氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
噻虫嗪 | 不得检出(<0.00825) | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | ||
桃 | 氯氟氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | |
氯氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
乐果 | 不得检出 | GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残 | ||
氰戊菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
多菌灵 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 |
有机蔬菜(薯芋类)检测品种、检测项目、限量值及检测方法
检测种类 | 检测品种 | 检测项目 | 限量值 (≤,mg/kg) | 推荐检测方法 |
有机蔬菜 | 薯芋类 | 涕灭威 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 |
克百威 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
溴氰菊酯 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
灭线磷 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
敌百虫 | 不得检出 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸 | ||
甲基异柳磷 | 不得检出 | GB/T 5009.144 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 | ||
辛硫磷 | 不得检出 | GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 | ||
铅 | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | ||
镉 | 0.1 | GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定 |
炒货食品及坚果制品检测品种、检测项目、限量值及检测方法
检测种类 | 检测品种 | 检测项目 | 限量值 (≤,mg/kg) | 推荐检测方法 |
炒货食品及坚果制品 | 淮盐花生、椒盐花生、烤花生果 | 铅 | 0.2 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
镉 | 0.5 | GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | ||
糖精钠 | 不得检出 | GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | ||
环己基氨基磺酸钠 | 不得检出 | GB 5009.97 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定 | ||
乙酰磺胺酸钾 | 不得检出 | GB/T 5009.140 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 | ||
苯甲酸 | 不得检出 | GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | ||
山梨酸 | 不得检出 | GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | ||
特丁基对苯二酚 | 不得检出 | GB/T 23373 食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 | ||
黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1), μg/kg) | 5 | GB 5009.22 定 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | ||
二氧化硫 | 不得检出 | GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | ||
大肠菌群,CFU/g | n=5, c=2, | GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | ||
霉菌,CFU/g | 25 | GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计 | ||
沙门氏菌(适用于预包装食品) | n=5, c=0, | GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | ||
涕灭威 | 不得检出 | GB/T 14929.2 花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 | ||
克百威 | 不得检出 | GB/T 20770 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色 | ||
甲拌磷 | 不得检出 | GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定 | ||
辛硫磷 | 不得检出 | GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 | ||
阿维菌素 | 不得检出 | GB 23200.20 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液 | ||
啶酰菌胺 | 不得检出 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 |
水产制品检测品种、检测项目、限量值及检测方法
检测种类 | 检测品种 | 检测项目 | 限量值 (≤,mg/kg) | 推荐检测方法 |
水产制品 | 海参制品(干海参(淡干刺参)、即食海参)熟制品 | 甲基汞 | 0.5 | GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 |
恩诺沙星、环丙沙星 | 0.1 | 农业部783号公告-2-2006 水产品中诺氟沙星、盐酸环丙沙星、恩诺沙星残留量的测定 液相色谱法 | ||
土霉素 | 0.2 | SC/T 3015 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | ||
金霉素 | ||||
四环素 | ||||
氯霉素 | 不得检出 | GB/T 20756 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
硝基呋喃类代谢物 | 不得检出 | 农业部783号公告-1的规定执行 | ||
苯甲酸 | 不得检出 | GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | ||
山梨酸 | 不得检出 | GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | ||
金黄色葡萄球菌 | n=5, c=1, | GB 4789.10 第二法 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | ||
沙门氏菌 | n=5, c=0, | GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | ||
副溶血性弧菌, MPN/g | n=5, c=1, | GB 4789.7 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验 |
水产品检测品种、检测项目、限量值及检测方法
检测种类 | 检测品种 | 检测项目 | 限量值 (≤,mg/kg) | 推荐检测方法 |
水产品 | 单冻生蚝肉 | 氯霉素 | 不得检出 | GB/T 20756 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
无机砷 | 0.5 | GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | ||
甲基汞 | 0.5 | GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | ||
大肠菌群,MPN/g | 230 | GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | ||
副溶血性弧菌(仅限冷鲜、冻品) | 不得检出 | GB 4789.7 菌检验 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧 | ||
沙门氏菌 | 不得检出 | GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | ||
致泻大肠埃希氏菌 | 不得检出 | GB 4789.6 菌检验 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏 | ||
呋喃它酮代谢物 | 不得检出 | 农业部783号公告-1-2006 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
呋喃妥因代谢物 | ||||
呋喃西林代谢物 | ||||
呋喃唑酮代谢物 | ||||
鲜海参 | 氯霉素 | 不得检出 | GB/T 20756 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
呋喃它酮代谢物(AMOZ) | 不得检出 | 农业部783号公告-1-2006 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | ||
呋喃妥因代谢物(AHD) | ||||
呋喃西林代谢物(SEM) | ||||
呋喃唑酮代谢物(AOZ) | ||||
甲基汞(以Hg计) | 0.5 | GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | ||
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 0.1 | 农业部783号公告-2-2006 水产品中诺氟沙星、盐酸环丙沙星、恩诺沙星残留量的测定 液相色谱法 | ||
土霉素 | 0.1 | SC/T 3015 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | ||